
手術実施件数一覧 令和7年1月~12月
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 1 |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 5 |
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 肝切除術 1区域切除(外側区域切除を除く) | 1 |
| 肝切除術 部分切除 単回の切除によるもの | 1 |
| 水頭症手術 シャント手術 | 14 |
| 脳血管内手術 1箇所 | 14 |
| 膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合 脾同時切除の場合 | 3 |
| 膵頭部腫瘍切除術 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 | 1 |
| 膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術) | 1 |
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 3 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア | 2 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術 臍ヘルニア | 1 |
| 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 1 |
| 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 1 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 |
| 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 4 |
| 腹腔鏡下試験開腹術 | 1 |
| 腹腔鏡下試験切除術 | 3 |
| 腹腔鏡下人工肛門造設術 | 2 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 40 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 4 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 19 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術 切除術 | 14 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術 切断術 | 1 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | 6 |
| 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 5 |
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ペースメーカー移植術 リードレスペースメーカの場合 | 6 |
| ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 21 |
| ペースメーカー交換術 | 8 |
| 経皮的冠動脈形成術 | |
| 急性心筋梗塞に対するもの | 1 |
| 不安定狭心症に対するもの | 3 |
| その他のもの | 3 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | |
| 急性心筋梗塞に対するもの | 12 |
| 不安定狭心症に対するもの | 11 |
| その他のもの | 18 |
| 人工関節置換術(膝) | 3 |
| 人工関節置換術(股) | 1 |












